การประกอบธุรกิจ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้3 หัวข้อ
- ข้อมูลบริษัท4 รายการ
- โครงสร้างรายได้1 รายการ
- การวิจัยและพัฒนา1 รายการ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์
1482
เว็บไซต์
www.betagro.com
อีเมล
ir@betagro.com
โครงสร้างรายได้
รายได้จากผลิตภัณฑ์/บริการ
| หมวดรายได้ | ปีนี้ | ปีนี้ (%) | ปีก่อน | ปีก่อน (%) | 2 ปีก่อน | 2 ปีก่อน (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม | 122,370,432.32 | 100 | 114,231,726.19 | 100 | 108,637,985.51 | 100 |
| 64,013,374.05 | 52.31 | 59,851,145.96 | 52.39 | 56,240,944.83 | 51.77 | |
| 34,533,820.71 | 28.22 | 34,785,678.06 | 30.45 | 34,333,045.6 | 31.6 | |
| 23,728,757.49 | 19.39 | 19,594,467.86 | 17.15 | 18,063,479.69 | 16.63 | |
| อื่น ๆ | 94,480.07 | 0.08 | 434.31 | 0 | 515.39 | 0 |
การวิจัยและพัฒนา
มีนโยบายวิจัยและพัฒนา (Y/N)
มี

